<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>홍보자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://vidampt.co.kr/ad"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vidampt.co.kr/ad/atom"/>
	<updated>2026-04-19T17:26:48+09:00</updated>
	<id>https://vidampt.co.kr/ad/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>내 집 마련 틈새전략, 지금 분양 중인 단지 주목</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vidampt.co.kr/ad/432"/>
			<id>https://vidampt.co.kr/ad/432</id>
		<published>2026-01-31T12:57:58+09:00</published>
		<updated>2026-01-31T12:57:58+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">오늘이 가장 싸다... 치솟는 공사비에 &#039;지각 비용&#039; 우려 확산, 고민보다 선점이 필수 치열한 경쟁, 분양가 상승 피해 청약통장 사용 없이 선점 가능한 &#039;알짜 단지&#039; 주목 새해 벽두부터 &#039;월급 빼고 다 올랐다&#039;는 자조 섞인 한탄이 부동산 시장을 강타하고 있다. 고환율과 원자재 가격 급등, 인건비 상승이 맞물린 &#039;3중고&#039;가 지속되면서 시장에서는 &#039;오늘의 분양가가 가장 저렴하다&#039;는 말이 거슬릴 수 없는 &#039;법칙&#039;으로 통용되는 분위...</summary>
	<content type="html">&lt;p id=&quot;main-title&quot; itemprop=&quot;headline&quot;&gt;오늘이 가장 싸다... 치솟는 공사비에 &amp;#39;지각 비용&amp;#39; 우려 확산, 고민보다 선점이 필수&lt;br /&gt; 치열한 경쟁, 분양가 상승 피해 청약통장 사용 없이 선점 가능한 &amp;#39;알짜 단지&amp;#39; 주목&lt;/p&gt; &lt;p itemprop=&quot;headline&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;section itemprop=&quot;articleBody&quot;&gt; &lt;p&gt;새해 벽두부터 &amp;#39;월급 빼고 다 올랐다&amp;#39;는 자조 섞인 한탄이 부동산 시장을 강타하고 있다. 고환율과 원자재 가격 급등, 인건비 상승이 맞물린 &amp;#39;3중고&amp;#39;가 지속되면서 시장에서는 &amp;#39;오늘의 분양가가 가장 저렴하다&amp;#39;는 말이 거슬릴 수 없는 &amp;#39;법칙&amp;#39;으로 통용되는 분위기다. 갈수록 분양가는 필연적으로 오를 수밖에 없는 구조 탓에 전문가들은 망설이는 시간만큼 치러야 할 &amp;#39;지각 비용(Late Cost)&amp;#39;이 눈덩이처럼 불어날 수 있다고 경고한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이처럼 진입 장벽이 높아지는 시기지만, 청약 가점이 낮은 2030세대나 자금 여력이 부족한 신혼부부 등 실수요자들은 시장을 외면하기보다 &amp;#39;틈새 상품&amp;#39;으로 눈을 돌리는 유연함이 필요하다. 까다로운 청약 요건을 피한 선착순 동&amp;middot;호수 지정 아파트나 주거형 오피스텔 등은 상대적으로 수월하게 내 집 마련의 꿈을 이룰 수 있는 대안으로 꼽히기 때문이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;일반적인 신규 분양 시장은 가점제 위주라 사회초년생이나 신혼부부에게는 &amp;#39;그림의 떡&amp;#39;에 가까웠다. 반면, 이들 단지는 청약통장에 가입하지 않았거나 통장을 사용하지 않고도 만 19세 이상이면 누구나 계약할 수 있다. 거주지 제한이나 주택 소유 여부도 무관하며, 재당첨 제한 같은 복잡한 규제에서도 자유롭다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;눈을 돌려야 하는 요인은 &amp;#39;확정성&amp;#39;에 기인한다. 앞으로 나올 신규 분양 단지는 인상된 공사비가 반영돼 분양가가 더 오를 수밖에 없지만, 기분양 단지는 입주자 모집 공고 당시의 확정된 분양가가 그대로 적용돼 가격 경쟁력을 확보할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;게다가 100% 추첨이나 가점에 의존하는 일반 청약과 달리, 수요자가 견본주택을 둘러보고 원하는 동&amp;middot;호수를 지정할 수 있어 &amp;#39;로열&amp;#39; 선점이 가능하다는 점도 강점으로 꼽힌다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;부동산 업계 관계자는 &amp;quot;가점을 쌓길 기다리거나 혹시 모를 추첨을 염두에 두고 차일피일 미루다 간 알짜 단지마저 놓칠 수 있다&amp;quot;라면서 &amp;quot;지금 시장에 나온 기분양 단지가 직주 근접 입지에 가격 경쟁력, 분양 혜택까지 갖춘 곳들이 대부분이기도 한 만큼 자금 부담을 덜고 자산 형성에 다가서길 원하는 이들이라면 눈여겨보는 것을 권장한다&amp;quot;라고 조언했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://img.newspim.com/news/2026/01/23/2601231522429370.jpg&quot; /&gt; &lt;figcaption&gt;[이미지=이천 중리 B3블록 금성백조 예미지]&lt;/figcaption&gt; &lt;/figure&gt; &lt;p&gt;경기도 이천시에서는 금성백조의 &amp;#39;이천 중리 B3블록 금성백조 예미지&amp;#39;가 선착순 동&amp;middot;호수 지정 계약 중이다. 청약통장 사용 및 가입 여부와 관계없이 즉시 계약이 가능한 아파트다. 올해 11월 입주가 예정돼 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;분양가 상한제가 적용됐으며 계약금 5%에 중도금 무이자, 발코니 확장비 무상 혜택이 제공된다. 단지는 지하 2층~지상 20층, 12개 동, 전용 59&amp;middot;84㎡, 총 1,009가구 규모다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;경강선 및 GTX-D노선(예정), 반도체선(계획) 이천역을 통해 판교와 강남 접근성이 좋고, SK하이닉스 등 주요 산업 시설과 직주 근접 여건도 양호하다. 이천시청 중심의 행정타운과 인접해 있다. 단지 앞에는 중리초(3월 개교 예정)와 병설 유치원이, 주변에는 학원가, 이천과학고(예정) 등 교육 인프라를 갖췄다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;인천시에서는 대우건설의 주거형 오피스텔 &amp;#39;푸르지오 스타셀라49&amp;#39;가 선착순 동&amp;middot;호수 지정 계약 중이다. 청라국제도시 C18블록에 들어서는 이 단지는 지하 5층~지상 49층, 2개 동, 전용면적 114~119㎡ 총 522실 규모로 구성된다. 계약금 1차 500만 원 정액제, 중도금 무이자 혜택을 제공한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;청라의료복합타운을 비롯해 돔구장을 갖춘 스타필드 청라, 하나금융그룹 본사 이전이 예정된 하나금융타운 등 호재를 확보했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;충남 천안시에서는 두산건설의 &amp;#39;두산위브더제니스 센트럴 천안&amp;#39;이 선착순 동&amp;middot;호수 지정 계약 중이다. 동남구 청당동 일원에 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 총 1,202가구 규모의 아파트다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;계약금 5%, 1차 계약금 500만 원 정액제, 중도금 무이자 혜택을 제공한다. 인근에 공원을 비롯해 다양한 공공기관과 학교가 조성돼 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;울산시에서는 아이에스동서의 &amp;#39;울산 호수공원 에일린의 뜰 1, 2단지&amp;#39;가 선착순 동&amp;middot;호수 지정 계약 중이다. 남구 야음동 일원에 들어서며 1단지는 지하 2층~지상 25층, 4개 동, 전용면적 84&amp;middot;102㎡ 310가구, 2단지는 지하 3층~지상 33층, 2개 동, 전용면적 59&amp;middot;84㎡ 210가구로 총 520가구 규모의 아파트다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;계약금 정액제, 중도금 무이자, 계약 조건 안심보장제 혜택을 제공한다. 인근에 울산 도시철도 2호선 야음사거리역(계획)이 조성될 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;경남 김해시에서는 HL디앤아이한라의 &amp;#39;김해 안동 에피트&amp;#39;가 선착순 동&amp;middot;호수 지정 계약 중이다. 안동 일원에 지하 6층~지상 29층, 16개 동, 전용면적 59~135㎡ 1,539가구 규모로 지어진다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;계약금 정액제(1차), 중도금 무이자 혜택을 제공한다. 부산김해경전철 김해대학역을 통해 김해 및 부산 시내 이동이 수월하다. 도보 거리에는 초, 중, 고교가 있다.&lt;/p&gt; &lt;/section&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>수도권 아파트 월세 ‘소형 평형’ 중심 상승세 뚜렷</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vidampt.co.kr/ad/430"/>
			<id>https://vidampt.co.kr/ad/430</id>
		<published>2026-01-31T12:56:54+09:00</published>
		<updated>2026-01-31T12:57:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">▲서울 남산 전망대에서 바라본 시내 곳곳에 아파트 단지가 빼곡하다. (사진제공=연합뉴스) 전국 아파트 월세가격이 오름세를 이어가는 가운데 수도권이 지방보다 상대적으로 큰 폭의 상승을 보인 것으로 나타났다. 특히 소형 평형에서 수도권·지방 간 격차가 두드러지며 투자 수요가 집중되는 모습이다. 26일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 전국 아파트 월세가격지수를 분석한 결과에 따르면, 2025년 12월 전국...</summary>
	<content type="html">&lt;section&gt; &lt;h1&gt;&lt;a href=&quot;https://www.etoday.co.kr/news/view/2549209#&quot; onclick=&quot;pop_orgimg(2549209,1);return false&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;▲서울 남산 전망대에서 바라본 시내 곳곳에 아파트 단지가 빼곡하다. (사진제공=연합뉴스)&quot; height=&quot;469&quot; src=&quot;https://img.etoday.co.kr/pto_db/2026/01/20260126095134_2286481_1200_703.jpg&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt; &lt;/section&gt; &lt;section&gt; &lt;p&gt;▲서울 남산 전망대에서 바라본 시내 곳곳에 아파트 단지가 빼곡하다. (사진제공=연합뉴스)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;전국 아파트 월세가격이 오름세를 이어가는 가운데 수도권이 지방보다 상대적으로 큰 폭의 상승을 보인 것으로 나타났다. 특히 소형 평형에서 수도권&amp;middot;지방 간 격차가 두드러지며 투자 수요가 집중되는 모습이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;26일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 전국 아파트 월세가격지수를 분석한 결과에 따르면, 2025년 12월 전국 월세가격지수는 전년 같은 달보다 2.29% 상승했다. 같은 기간 수도권은 3.11% 올라 전국 평균을 웃돌았고, 지방은 1.53% 상승에 그쳤다. 인천(2.89%)과 경기(2.44%)도 오름세를 보이며 수도권 전반의 강세를 뒷받침했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;규모별로 보면 소형 평형에서 격차가 더 뚜렷하다. 수도권&amp;nbsp;&lt;a data-play_key=&quot;1000049&quot; data-play_url=&quot;9752912&quot;&gt;전용면적&lt;/a&gt;&amp;nbsp;40㎡ 이하 아파트는 2.58%, 전용 40㎡ 초과~60㎡ 이하는 2.93% 상승했다. 반면 지방은 각각 1.13%, 1.05%에 머물렀다. 전용 60㎡ 초과~85㎡ 이하에서도 수도권은 2.54%, 지방은 1.05%로 두 배 이상 차이를 보였다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;분양시장에서도 소형 선호는 뚜렷하다. 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면 지난해 수도권 전용 40㎡ 이하 물량은 180가구 모집에 4151명이 몰려 평균 경쟁률 23.1대 1을 기록했다. 전용 40㎡ 초과~60㎡ 이하 구간은 7132가구 모집에 21만4810명이 청약해 평균 30.1대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다. 반면 전용 60~85㎡는 평균 5.9대 1, 전용 102~135㎡는 1.6대 1에 그쳤다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/i&gt;&lt;i data-remain=&quot;5초 후 종료&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;h1&gt;&amp;nbsp;&lt;/h1&gt; &lt;p&gt;실거래가에서도 소형 평형의 상승세가 확인된다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 경기 안양시 만안구 래미안 안양 메가트리아 전용 49㎡는 지난해 12월 6억2000만 원에 거래돼 10개월 만에 12.93% 올랐다. 동안구 평촌 자이 아이파크 전용 45㎡도 같은 기간 약 7000만 원 상승했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;업계 관계자는 &amp;ldquo;집값과 전세 부담이 커지면서 수도권 소형 평형을 중심으로 월세 수요가 꾸준히 늘고 있다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;역세권과 생활 인프라가 갖춰진 단지는 공실 위험이 낮아 임대 수익성 측면에서 상승폭이 크다&amp;rdquo;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이런 가운데 수도권에서 소형을 포함한 신규 분양도 잇따르고 있어 수요자들의 시선이 쏠린다. HDC현대산업개발과 BS한양은 경기 안양시 만안구에서 &amp;lsquo;안양역 센트럴 아이파크 수자인&amp;rsquo; 분양을 앞두고 있다. 금성백조는 경기 이천시에서 &amp;lsquo;이천 중리 B3블록 금성백조 예미지&amp;rsquo;를 분양 중이며, DL이앤씨는 동탄2신도시에서 &amp;lsquo;e편한세상 동탄역 어반원&amp;rsquo;, 포스코이앤씨는 서울 영등포구에서 &amp;lsquo;더샵 신길센트럴시티&amp;rsquo;를 각각 분양할 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;/section&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>나 빼고 다 샀나… ‘이천 중리 예미지’의 이유 있는 인기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vidampt.co.kr/ad/429"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://vidampt.co.kr/ad/429#comment"/>		<id>https://vidampt.co.kr/ad/429</id>
		<published>2026-01-31T12:55:59+09:00</published>
		<updated>2026-01-31T12:55:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">금성백조, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 투시도 ⓒ[데일리안 = 곽태호 기자] 금성백조가 경기도 이천시 중리택지개발지구 일원에서 분양 중인 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지가’ 부동산 시장에 만연한 ‘초양극화 시대’에도 수요자, 투자자의 열화와 같은 관심을 꾸준히 받고 있다. 이곳은 경기 남부권의 새로운 교통 요충지 중 한곳으로 떠오를 ‘이천역’과 인접한 아파트이자, 합리적인 분양 조건을 제시하고 있어 꾸준히...</summary>
	<content type="html">&lt;h2 id=&quot;title_area&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;금성백조, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 투시도 ⓒ&quot; src=&quot;https://imgnews.pstatic.net/image/119/2026/01/28/0003053189_001_20260128141811404.jpg?type=w860&quot; /&gt;&lt;/h2&gt; &lt;article id=&quot;dic_area&quot;&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;em&gt;금성백조, &amp;lsquo;이천 중리&amp;nbsp;B3블록 금성백조 예미지&amp;rsquo; 투시도 ⓒ&lt;/em&gt;[데일리안 = 곽태호 기자] 금성백조가 경기도 이천시 중리택지개발지구 일원에서 분양 중인 &amp;lsquo;이천 중리&amp;nbsp;B3블록 금성백조 예미지가&amp;rsquo; 부동산 시장에 만연한 &amp;lsquo;초양극화 시대&amp;rsquo;에도 수요자, 투자자의 열화와 같은 관심을 꾸준히 받고 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이곳은 경기 남부권의 새로운 교통 요충지 중 한곳으로 떠오를 &amp;lsquo;이천역&amp;rsquo;과 인접한 아파트이자, 합리적인 분양 조건을 제시하고 있어 꾸준히 가격 상승이 이어질 것이라는 평가다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 일각에서는 코스피 상승랠리와 같이 연일 고점을 보이는 부동산 시장 상황에서도 지금 매수하는 것이 적절하다고 본다. 인허가, 착공, 준공실적 등의 감소가 이어지는 시점에서 신축 아파트는 앞으로 꾸준히 가격 상승이 이어질 것으로 점쳐지기 때문이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이 같은 측면에서 금성백조의 &amp;lsquo;이천 중리&amp;nbsp;B3블록 금성백조 예미지&amp;rsquo;는 다방면에서 옥석에 가장 가까운 단지라는 평가다. 일단, 분양가 상승기에도 합리적인 분양가와 분양조건을 제공해 초기 진입 장벽, 자금 부담을 크게 낮췄다는 점이 수요자들에게 호평받고 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;lsquo;이천 중리&amp;nbsp;B3블록 금성백조 예미지&amp;rsquo;는 중리지구 내 마지막 민간분양 아파트로 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 분양가로 책정된 점도 눈길을 끈다. 계약금은 5%이며, 중도금 전액 무이자 혜택은 물론, 발코니 확장비가 무상 지원돼 초기 부담 또한 낮다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 현재 이 단지는 2월 2일 무순위 청약 접수를 앞두고 있다. 무순위 입주자모집공고일(1월 27일) 기준 만 19세 이상 수도권(서울, 경기, 인천)에 거주하는 무주택 세대구성원이라면 청약통장 가입 여부와 무관하게 청약을 할 수 있다. 까다로운 청약 가점과 같은 조건에 얽매이지 않고, 손쉽게 수도권 새 브랜드 아파트를, 그것도 &amp;lsquo;이천역 프리미엄&amp;rsquo;을 기대할 이곳을 선점할 수 있는 기회가 열린 것이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 특히 이 단지는 선시공 후분양 방식으로 공급돼 올해 11월 입주가 예정이며, 입주 지정기간도 통상 60일 남짓이 아닌 6개월로 넉넉해, 자금 계획에 여유를 둘 수 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;lsquo;이천 중리&amp;nbsp;B3블록 금성백조 예미지&amp;rsquo;는 생활 편의성과 미래가치를 고루 확보한 입지도 매력이다. 이 단지는 경강선 이천역을 도보로 이용할 수 있는 곳에 자리하는데, 현재 이곳은 경강선 외에도 향후&amp;nbsp;GTX-D노선(예정), 반도체선(계획)이 추가로 확충되며 트리플 교통망으로 거듭날 전망이다. 강남, 판교로의 접근성은 물론 수도권 주요 지역간 이동이 수월해지게 되는 만큼 생활권 확대에 따른 가치 상승도 기대할 수 있을 것으로 예상된다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 또한 이 단지는 자녀를 둔 이들이라면 특히 더 주목해 볼만하다. 백년지대계의 출발점인 병설유치원과 중리초가 올해 3월 개교 예정돼 있다. 학원가 이용이 쉬울뿐더러, 인접 지역에는 이천과학고 신설도 예정돼 있어 차별화된 교육 인프라가 확보됐다. 단지 가까이에 대규모 근린공원이 계획돼 있고, 설봉국제조각공원, 설봉저수지, 중리천수변공원 등 자연환경도 풍족해 주거 쾌적성이 보장된다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 생활 인프라도 안정적으로 갖췄다. 도보권에 상업용지(계획)가 있고 이천종합터미널, 롯데마트, 관고전통시장, 경기도의료원 이천병원 등 생활 편의시설도 이용이 쉽다. 이천시청을 중심으로 한 행정타운과 인접해 있는 점도 주목해 볼만하다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;lsquo;이천 중리&amp;nbsp;B3블록 금성백조 예미지&amp;rsquo;는 동탄신도시, 김포 한강신도시 등 신흥 주거지역에서 호평받은 금성백조만의 특화설계가 집약되는 아파트이기도 하다. 중리지구&amp;nbsp;B3블록에 지하 2층~지상 20층, 12개 동, 전용면적 59&amp;middot;84㎡, 총 1,009가구 규모로 지어지는 이 단지는 전 가구는 남향 위주의 4Bay 판상형 구조로 채광과 통풍 효율이 극대화돼 있고, 개방감과 일조권까지 확보했다. 타입별로 현관창고, 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수요자 개개인에 맞춘 공간으로 활용할 수 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 지상에 차량이 없는 공원형 구조이며 피트니스센터와 골프연습장,&amp;nbsp;GX룸을 비롯해 작은 도서관, 독서실 등 커뮤니티 시설도 함께 갖춰 취미와 여가생활도 즐기기에 수월하다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;lsquo;이천 중리&amp;nbsp;B3블록 금성백조 예미지&amp;rsquo;의 자세한 분양정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 견본주택은 경기도 이천시 증포동 일원에 있다.&lt;/article&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>‘옆세권’ 지역 단지 내집마련 노려 볼 만</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vidampt.co.kr/ad/427"/>
			<id>https://vidampt.co.kr/ad/427</id>
		<published>2026-01-31T12:55:18+09:00</published>
		<updated>2026-01-31T12:55:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">수도권 핵심지역 대비 집값 상대적으로 저렴하지만 생활 인프라 공유 이점 감춰 이천 중리 B3블록 금성백조 예미지 투시도 [사진=금성백조] 수도권 핵심지역의 집값이 천정부지로 치솟으며 3040세대 실수요자들의 진입 장벽이 날로 높아지고 있다. 이에 핵심지와 인접해 물리적 거리가 가깝고 생활 인프라를 공유하면서도, 가격은 합리적인 이른바 ‘옆세권’ 지역이 새로운 주거 대안으로 급부상하고 있다. 실제 서울 주요 지역의 매...</summary>
	<content type="html">&lt;aside&gt; &lt;h2&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 36px;&quot;&gt;수도권 핵심지역 대비 집값 상대적으로 저렴하지만 생활 인프라 공유 이점 감춰&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;/aside&gt; &lt;article id=&quot;article-view-content-div&quot; itemprop=&quot;articleBody&quot;&gt; &lt;figure data-current-index=&quot;0&quot; data-idxno=&quot;73953&quot; data-type=&quot;photo&quot;&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;이천 중리 B3블록 금성백조 예미지 투시도 [사진=금성백조]&quot; height=&quot;384&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://cdn.bizwork.co.kr/news/photo/202601/411993_73953_4048.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;figcaption&gt;이천 중리&amp;nbsp;B3블록 금성백조 예미지 투시도 [사진=금성백조]&lt;/figcaption&gt; &lt;/figure&gt; &lt;p&gt;수도권 핵심지역의 집값이 천정부지로 치솟으며&amp;nbsp;3040세대 실수요자들의 진입 장벽이 날로 높아지고 있다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이에 핵심지와 인접해 물리적 거리가 가깝고 생활 인프라를 공유하면서도,&amp;nbsp;가격은 합리적인 이른바&amp;nbsp;&amp;lsquo;옆세권&amp;rsquo;&amp;nbsp;지역이 새로운 주거 대안으로 급부상하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;실제 서울 주요 지역의 매매가 상승세가 지속되면서 인접한 경기 지역으로의 인구 유입이 가속화되는 추세다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;30일 통계청의 국내인구이동통계를 살펴보면,&amp;nbsp;지난해&amp;nbsp;1분기부터 올해&amp;nbsp;3분기까지 서울을 떠난&amp;nbsp;3040세대 전출 인구는&amp;nbsp;5만&amp;nbsp;8771명에 달했다.&amp;nbsp;이 중&amp;nbsp;75%(4만&amp;nbsp;4408명)는 경기도로 전입한 것으로 나타났다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이는 핵심지의 높은 주거 비용을 감당하기 어렵게 되자,&amp;nbsp;교통망 확충으로 접근성이 개선된 인접지로 눈을 돌리는&amp;nbsp;&amp;lsquo;수요 전이(Spillover)&amp;rsquo;&amp;nbsp;현상으로 풀이된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;lsquo;옆세권&amp;rsquo;을 주목할 수밖에 없는 요인은 단연&amp;nbsp;&amp;lsquo;가격 메리트&amp;rsquo;와&amp;nbsp;&amp;lsquo;인프라 공유&amp;rsquo;다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;행정구역상으로는 나뉘어 있지만,&amp;nbsp;도로 하나 혹은 지하철 한두 정거장 차이로 핵심지역의 백화점,&amp;nbsp;대형병원,&amp;nbsp;업무지구 등을 고스란히 누릴 수 있기 때문이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;서울 강남 생활권에 속하는 경기 과천이거나,&amp;nbsp;마포의 생활권을 누리는 경기 고양,&amp;nbsp;또 분당 판교 생활 인프라를 이용할 수 있는 경기 광주나 이천 등이 이러한 예다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이들 지역은 분양가나 매매가는 핵심지역 대비 상대적으로 저렴해,&amp;nbsp;자금 여력이 부족한&amp;nbsp;3040세대와 같은 실수요자에게는 효율적인&amp;nbsp;&amp;lsquo;내 집 마련&amp;rsquo;&amp;nbsp;전략지가 될 수밖에 없다.&amp;nbsp;여기에&amp;nbsp;GTX(수도권광역급행철도)나 지하철 연장 등 광역 교통 호재로 물리적 거리뿐만 아니라 심리적 거리,&amp;nbsp;추가적인 집값 상승 여력까지 갖췄다는 평가다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;부동산 업계 관계자는&amp;nbsp;&amp;ldquo;핵심지역의 집값 상승세가 가파를수록 그 온기가 인접 지역으로 퍼지는 키 맞추기 현상은 과거 상승장에서도 반복됐던 패턴&amp;rdquo;이라며&amp;nbsp;&amp;ldquo;단순히 가격이 낮은 곳을 찾기보다 지금의 교통망이나 향후의 교통 호재로 핵심 업무지구로 이동이 쉽고 브랜드 대단지 등 상품성이 갖춰진 곳을 선점하는 것이 가성비를 넘어 자산 가치 상승 측면에서 유리할 수 있다&amp;rdquo;라고 분석했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이에 수도권 핵심 지역 생활권을 누릴&amp;nbsp;&amp;lsquo;옆세권&amp;rsquo;&amp;nbsp;유망 단지라면,&amp;nbsp;내 집 마련을 계획한&amp;nbsp;3040세대의 수요자가 특히 더 주목해 볼 필요가 있어 보인다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;우선,&amp;nbsp;판교생활권을 찾는 이들이라면 경기 이천을 주목받고 있다.&amp;nbsp;경강선을 이용하면 판교까지 약&amp;nbsp;30분대,&amp;nbsp;강남까지&amp;nbsp;50분대에 닿을 수 있어 판교 및 강남 출퇴근 직장인들의 대체 주거지가 될 수 있기 때문이다.&amp;nbsp;체계적인 인프라를 갖췄음에도,&amp;nbsp;분당 전셋값 수준으로 내 집 마련이 가능하다는 가격 경쟁력이 강점이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이천에서는 현재 금성백조가 중리택지지구 일원에 짓는&amp;nbsp;&amp;lsquo;이천 중리&amp;nbsp;B3블록 금성백조 예미지&amp;rsquo;를 분양 중이다.&amp;nbsp;분양가상한제를 적용받는 공공택지인 중리택지지구의 마지막 민간분양 아파트로 지하&amp;nbsp;2층~지상&amp;nbsp;20층, 12개 동,&amp;nbsp;전용면적&amp;nbsp;59&amp;middot;84㎡ 총&amp;nbsp;1009가구로 지어진다.&amp;nbsp;올해&amp;nbsp;11월 입주 예정이다.&amp;nbsp;선착순 동,&amp;nbsp;호수 지정 계약 중이며 계약금&amp;nbsp;5%,&amp;nbsp;중도금 전액 무이자,&amp;nbsp;발코니 확장비 무상 혜택이 제공된다.&lt;/p&gt; &lt;/article&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>오시는길</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vidampt.co.kr/ad/233"/>
			<id>https://vidampt.co.kr/ad/233</id>
		<published>2025-10-20T02:17:25+09:00</published>
		<updated>2026-01-31T12:15:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;way.jpg&quot; src=&quot;https://vidampt.co.kr/files/attach/images/2026/01/31/92b1a2ae2b3d12f1ba157eb973677bb0.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>인테리어</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vidampt.co.kr/ad/232"/>
			<id>https://vidampt.co.kr/ad/232</id>
		<published>2025-10-20T02:17:16+09:00</published>
		<updated>2026-01-31T12:16:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
